OTC Daihen (歐地希) CPVE500 焊機出廠標準配置全覽
OTC Daihen CPVE500 焊機提供多種配置選擇,包括搭配 6 系送絲機、8 系送絲機、專機版及一級能效版等。本文將詳細列出每種出廠標準配置的完整清單,方便您選購時參考。
1. CPVE500 配 CM6201 送絲機(6系)
| NO. | 品名 | 型號 | 數(shù)量 |
|---|
| 1 | 電源 | CPVE-500 (S-2) | 1 |
| 2 | 送絲機 | CM-6201 | 1 |
| 3 | 焊槍 | WT5000-SBD | 1 |
| 4 | 流量計 | W-198-36V | 1 |
| 5 | 控制電纜 | BKCPP-0402 | 1 |
| 6 | 氣管 | K5857 | 1 |
| 7 | 焊接電纜 | BKPT-7002 | 1 |
2. CPVE500 配 CM6401 送絲機(6系4輪專機版)
| NO. | 品名 | 型號 | 數(shù)量 |
|---|
| 1 | 電源 | CPVE-500 (S-2) 專機版 | 1 |
| 2 | 送絲機 | CM-6401 | 1 |
| 3 | 焊槍 | WT5000-SBD | 1 |
| 4 | 流量計 | W-198-36V | 1 |
| 5 | 控制電纜 | BKCPP-0402 | 1 |
| 6 | 氣管 | K5857 | 1 |
| 7 | 焊接電纜 | BKPT-7002 | 1 |
3. CPVE500 配 CM8201 送絲機(8系)
| NO. | 品名 | 型號 | 數(shù)量 |
|---|
| 1 | 電源 | CPVE-500 (S-2) | 1 |
| 2 | 送絲機 | CM-8201 | 1 |
| 3 | 焊槍 | WT5000-SBD | 1 |
| 4 | 流量計 | W-198-36V | 1 |
| 5 | 焊接電纜 | BKPT-7002 | 1 |
4. CPVE500 專機版(配 CM8201 送絲機)
| NO. | 品名 | 型號 | 數(shù)量 |
|---|
| 1 | 電源 | CPVE-500 (S-2) 專機版 | 1 |
| 2 | 送絲機 | CM-8201 | 1 |
| 3 | 焊槍 | WT5000-SBD | 1 |
| 4 | 流量計 | W-198-36V | 1 |
| 5 | 焊接電纜 | BKPT-7002 | 1 |
5. CPVE500S 能效一級(配 CM8201 送絲機)
| NO. | 品名 | 型號 | 數(shù)量 |
|---|
| 1 | 電源 | CPVE-500S | 1 |
| 2 | 送絲機 | CM-8201 | 1 |
| 3 | 焊槍 | WT5000-SBD | 1 |
| 4 | 流量計 | W-198-36V | 1 |
| 5 | 焊接電纜 | BKPT-7002 | 1 |
| 6 | 遙控盒 | P30066Z00 | 1 |
6. CPVE500S 能效一級 專機版
| NO. | 品名 | 型號 | 數(shù)量 |
|---|
| 1 | 電源 | CPVE-500S (專機版) | 1 |
| 2 | 送絲機 | CM-8201 | 1 |
| 3 | 焊槍 | WT5000-SBD | 1 |
| 4 | 流量計 | W-198-36V | 1 |
| 5 | 焊接電纜 | BKPT-7002 | 1 |
| 6 | 遙控盒 | P30066Z00 | 1 |
OTC Daihen (歐地希) 指定授權(quán)代理商 · 原裝正品 · 假一罰十
?? 180-9663-1656(微信同號)
歡迎加微信交流 OTC 焊機知識與經(jīng)驗